詳情介紹
NTFZ固定提升轉料整粒機
◆該機結構合理,性能穩定,操作方便,整機*,無外露螺釘。該機設有防誤操作裝置的出料蝶閥,拆卸方便,易于清洗,確保生產安全。整粒機可隨錐斗升降到任意工藝高度,方便與下一工序設備密閉對接,有效地控制粉塵與交叉污染,優化了生產工藝,*符合藥品生產的GMP要求。
型號 | 主要結構尺寸 | 機器重量 | 整粒參數 | 提升參數 | |||||||||||
A | B | C | DN | φ | L | H | H1 | H2 | H3 | T | 產量Kg/h | 功率kw | 重量kg | 功率kw | |
NTFZ-200 | 600 | 1080 | 1075 | 200 | 1000 | 2220 | 2000 | 3550 | 3700 | 3800 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
NTFZ-300 | 600 | 1280 | 1200 | 250 | 1200 | 2440 | 2000 | 3700 | 3800 | 4000 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
NTFZ-500 | 600 | 1480 | 1600 | 250 | 1400 | 2940 | 2000 | 3950 | 4100 | 4200 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
NTFZ-800 | 600 | 1680 | 1730 | 250 | 1600 | 3170 | 2000 | 4050 | 4200 | 4400 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
NTFZ-1000 | 800 | 1880 | 1830 | 250 | 1800 | 3370 | 2000 | 4400 | 4500 | 4700 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
留言詢價
- 上一篇:NTD系列料斗提升加料機
- 下一篇:FJC錘式粉碎機