應用范圍:
料斗混合機是制藥界使用zui普遍的固體粉粒狀藥物的混合設備。 它混合均勻度高,料斗可移動,極大地方便裝料、混合、出料及清洗; 能與前后工藝設備有機地銜接成流水線,有效地克服了由于反復轉料 造成的交叉污染與粉塵;該機能配不同規格的料斗,以滿足大批量、多品種的混合要求。該機是藥廠總混、批混的理想設備,同時在化工、食品、輕工等行業亦有廣泛的用途
特點:
◆ 該機結構合理,性能更穩定可靠;保養、維護方便;
◆ 該機使用了*符合藥廠工藝要求的程序操作系統;工藝參數設定系統,安全保護停機系統;自動精確對位系統;操作及自動記錄打印系統,實現了全自動生產,操作十分簡便。
◆ *的比例位置傳感器,使設備安全可靠,不會因誤操作至設備事故。
◆ 該機配有精制的*符合GMP要求料斗,出料不殘留,清洗方便。
技術參數:
型號 | 主要結構尺寸 | 凈載貨 | 混合轉速 rpm | 機器重量 T | 總功率 kw | ||||||||
L | A | B | W | H | Ha | Hb | Hc | 容積L | 重量kg | RPM | Kg | kW | |
HZD-400 | 2650 | 1200 | 275 | 2270 | 1670 | 2450 | 2810 | 720 | 320 | 240 | 3-20 | 1.8 | 5.5 |
HZD-600 | 2800 | 1300 | 300 | 2400 | 1570 | 2520 | 2770 | 720 | 480 | 360 | 3-20 | 2 | 5.5 |
HZD-800 | 3000 | 1400 | 240 | 2600 | 1730 | 2640 | 2810 | 720 | 640 | 480 | 3-15 | 2.4 | 7 |
HZD-1000 | 3300 | 1400 | 400 | 2760 | 1760 | 2760 | 3140 | 720 | 800 | 600 | 3-15 | 2.8 | 7 |
HZD-1200 | 3400 | 1400 | 420 | 2860 | 1820 | 2800 | 3250 | 720 | 960 | 720 | 3-15 | 3 | 7 |
HZD-1500 | 3400 | 1400 | 430 | 3040 | 1930 | 3110 | 3450 | 720 | 1200 | 900 | 3-15 | 3.5 | 7 |
HZD-1800 | 3560 | 1600 | 450 | 3200 | 1960 | 3180 | 3560 | 720 | 1440 | 1080 | 3-15 | 3.6 | 9.7 |
HZD-2000 | 3560 | 1600 | 450 | 3300 | 2080 | 3380 | 3880 | 720 | 1600 | 1200 | 3-15 | 4 | 9.7 |
- 上一篇:HSD-20實驗室料斗混合機
- 下一篇:FJC錘式粉碎機