高速混合制粒機價格
簡要描述:GHL-200型高速混合制粒機價格粉體物料與粘合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒
產品型號: GHL-200型
所屬分類:高速混合制粒機
更新時間:2024-01-10
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
GHL-200型高速混合制粒機價格特點:
◆本機采用臥式圓筒構造或圓錐形結構,結構合理。
◆充氣密封驅動軸,清洗時可切換成水。
◆流態化造粒,成粒近似球形,流動性好。
◆較傳統工藝減少25%粘合劑,干燥時間縮短。
◆每批次干混2分鐘,造粒1-4分鐘,工效比傳統工藝提高4-5倍。
◆在同一封閉容器內完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規范。
◆整個操作具有嚴格的安全保護措施。
◆主藥與輔料差異大時,仍能達到均勻結合,無分層現象。
GHL-200型高速混合制粒機價格?工作原理
◆粉體物料與粘合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
GHL-200型?技術參數:
項目 | 規格 |
原料容器容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
混合速度 r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 1.2/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 rpm | 1500/3000 |
切割功率 kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
主機尺寸 | A(mm) | 670 | 850 | 950 | 1035 | 1035 | 1050 | 1070 | 1070 |
B(mm) | 870 | 1280 | 1450 | 1680 | 1710 | 1920 | 2080 | 2080 |
C(mm) | 550 | 740 | 750 | 850 | 880 | 1050 | 1080 | 1400 |
D(mm) | 1240 | 1740 | 1950 | 2180 | 2210 | 2400 | 2585 | 2585 |
H(mm) | 1140 | 1600 | 1810 | 1910 | 1960 | 2010 | 2050 | 2100 |
H1(mm) | 1060 | 1386 | 1500 | 1560 | 1610 | 1620 | 1650 | 1750 |
H2(mm) | 640 | 770 | 870 | 980 | 980 | 1000 | 1010 | 1020 |
留言詢價